HOOP DREAMS v BALLISLIFE
HOOP DREAMS 

76 v 50 

BALLISLIFE




Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOP DREAMS | 25 | 13 | 24 | 14 | 0 | 76 | Win |
| BALLISLIFE | 6 | 22 | 12 | 10 | 0 | 50 | Loss |
Court
| Kevin Betts Stadium Court 1 |
|---|
HOOP DREAMS
| Player | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | PF | TF | TO | STL | BLK | PTS | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO, Wilson | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| BLANCO, Wilson John | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| BONDOC, James | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| POLEKA, Ane | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGUA, Christian | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MANUEL, Dominic | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| EVORA, Brandon | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DECOLE, Vincent | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| CUENCA, Sherwin | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Total | 32 | 84 | 38.1 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 32 | 18.8 | 14 | 23 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5 |
BALLISLIFE
| Player | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | PF | TF | TO | STL | BLK | PTS | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABUA, Semi | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VELASCO, Sherwin | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TAN, Aldi | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| ASTURIA, Ian Kenneth | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| BURGOS, Jesus | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Total | 25 | 57 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 36 | 43 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
FGM
FGA
FG%
FTM
FTA
FT%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
PF
TF
TO
STL
BLK
PTS
MVP
| 32 | 25 |
| 84 | 57 |
| 38.1 | 43.9 |
| 6 | 0 |
| 8 | 0 |
| 75.0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 32 | 7 |
| 18.8 | 0.0 |
| 14 | 7 |
| 23 | 36 |
| 37 | 43 |
| 25 | 17 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76 | 50 |
| 5 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| HOOP DREAMS | 53 - 47 |
