| Player | Team | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Nacua | HOMEGROWN SELECT TEAM | 6 | 43.6 | 75.0 | 37.1 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 11.2 | 71.0 | 3 |
| JAMES, Oconer | HOMEGROWN SELECT TEAM | 3 | 42.9 | 50.0 | 14.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.0 | 0 |
| JERICHO, San Jose | HOMEGROWN SELECT TEAM | 7 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 11.0 | 0 |
| KYAN, Gonzales | HOMEGROWN SELECT TEAM | 7 | 58.1 | 100.0 | 57.1 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 8.6 | 80.0 | 3 |
| XAVIER, Pereira Ii | HOMEGROWN SELECT TEAM | 3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 0 |
| RAPHAEL, Almeyda | HOMEGROWN SELECT TEAM | 7 | 56.3 | 66.7 | 56.3 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 9.6 | 63.0 | 0 |
| NOAH, Adefuin | HOMEGROWN SELECT TEAM | 6 | 42.9 | 77.8 | 20.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 25.0 | 0 |
| KENNETH, Villalon | HOMEGROWN SELECT TEAM | 4 | 54.5 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 18.0 | 0 |
| KADEN, Puletua | HOMEGROWN SELECT TEAM | 3 | 28.6 | 40.0 | 25.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 15.0 | 1 |
| ETHAN, Pascual | HOMEGROWN SELECT TEAM | 6 | 48.7 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 7.7 | 40.0 | 0 |
| RHYS, Tan | HOMEGROWN SELECT TEAM | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| HONRADA, Andrei | HOMEGROWN SELECT TEAM | 3 | 46.9 | 60.0 | 43.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 34.0 | 3 |
| HONDRADA, Andrei | HOMEGROWN SELECT TEAM | 1 | 36.4 | 100.0 | 37.5 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 0 |
| PLAYER | OS ELITE | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |

Recent Comments