

| Player | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermosilla, Ariel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CABEROS, Jayson | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| SISOUNON, Aki | 8 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 10.5 | 75.0 | 2 |
| NHEM, Chansheridon | 8 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 4.0 | 0 |
| SOARES, Carlos | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -3.0 | 0 |
| WU, Kobby | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 |
| ALI, Faizaan | 2 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 12.5 | 36.0 | 1 |
| GARA, Neal | 9 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 63.0 | 1 |
| LABAGO, Karl | 5 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 37.0 | 0 |
| AQUINO, Brian | 8 | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 0.1 | 7.6 | 70.0 | 1 |
