| Player | Team | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SGB | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | PILYO 2 | 6 | 48.3 | 83.3 | 42.9 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 35.0 | 2 |
| ADAN, Rowell | EL TIGRE V8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| AGUDERA, Marcel | BIG 40’S | 8 | 32.5 | 0.0 | 28.6 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 33.0 | 2 |
| AGUIRRE, Mandy | BIG 40’S | 6 | 67.4 | 65.0 | 100.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 101.0 | 2 |
| ALEJANDRO, Aaron | DOWN UNDER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | SGB 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ALVAREZ, Cromwell | MADE IN THE 80s | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | OS ELITE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| BADURIA, Almond | TURBO CHARGERS 2 | 7 | 46.3 | 45.5 | 16.7 | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 61.0 | 0 |
| BADURIA, Mond | TURBO CHARGERS 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| BALAGTAS, Eric | MASMAYABANG | 5 | 36.4 | 25.0 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.0 | 0 |
| BAN, Nick | YOUNG PIONEERS | 3 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 0 |
| BANDAL, Ignacio | GENERATION X | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| BOFFA, Pj | EHUB KNIGHTS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| BONDOC, Ryan | SGB | 6 | 44.0 | 83.3 | 16.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 26.0 | 1 |
| BOWSKI, Ivan | MASMA | 8 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 48.0 | 1 |
| BRANA, Mike | WEEKEND DRIBBLERS | 6 | 45.5 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 29.0 | 0 |
![]() ![]() | THE OLD GUNS (OG) | 6 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 23.0 | 0 |
![]() ![]() | MAMA LOR AMIGOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | MAMA LOR AMIGOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CANOY, Dindo | BANAYAD WARRIORS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CARANTO, Tomas | TURBO CHARGERS 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | LEGENDS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CASTOR, Hernan | BUZZER BEATERS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CAYANAN, Marc | THE OLD GUNS (OG) | 6 | 35.0 | 64.7 | 0.0 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 43.0 | 1 |
| CHU, Victor | BISAYA ESPESYAL | 2 | 76.5 | 75.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 36.0 | 3 |
| COGAN, Anthony | BIG 40’S | 9 | 65.5 | 62.9 | 36.0 | 6.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 209.0 | 17 |
![]() ![]() | THE OLD GUNS (OG) | 6 | 56.7 | 85.7 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 45.0 | 3 |
![]() ![]() | SGB 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | BIG 40’S | 8 | 44.7 | 50.0 | 25.0 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 51.0 | 2 |
![]() ![]() | OS ELITE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | THE OLD GUNS (OG) | 5 | 52.2 | 50.0 | 100.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 37.0 | 0 |
| DELA CALZADA, Nolex | THE OLD GUNS (OG) | 8 | 58.8 | 100.0 | 50.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 49.0 | 3 |
| DIMAPILIS, Arman | BIGBOSS GROUP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| DIPUTADO, Chris | TURBO CHARGERS 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| DONG, Guanming | YOUNG PIONEERS | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 0 |
| ELMAN, Erik | SGB 4.0 | 7 | 83.3 | 62.5 | 100.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 45.0 | 0 |
| ERASMO, Vince | SKY HIGH FIXERS AMIGOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | AGUILAS VETERANOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ESPINOSA, Dennis | SGB | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ETHAN, Pascual | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| FLEITA, Luis | MADE IN THE 80s | 8 | 44.8 | 57.1 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 31.0 | 0 |
| FUENTES, Rogel | OS GENERATIONS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| GAMBOA, Allan | INDEX MATCH | 4 | 62.5 | 53.8 | 0.0 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 40.0 | 1 |
![]() ![]() | THE OLD GUNS (OG) | 6 | 82.1 | 66.7 | 0.0 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 69.0 | 5 |
![]() ![]() | BUZZER BEATERS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | FAKE BALLERS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| GREEN, Rob | MADE IN THE 80s | 10 | 60.7 | 70.0 | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 106.0 | 2 |
| GUNAY, Erick | MADE IN THE 80s | 6 | 75.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 55.0 | 2 |
![]() ![]() | THE OLD GUNS (OG) | 6 | 58.8 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 18.0 | 0 |
| HONDRADA, Andrei | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| JAKITSADAPARP, Jimmy | MADE IN THE 80s | 4 | 68.0 | 75.0 | 76.9 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 11.8 | 46.0 | 3 |
![]() ![]() | HOTSHOTS BALLERS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| JAMES, Nacua | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| JAMIR, Ruben | BUZZER BEATERS | 3 | 46.2 | 60.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 0 |
| JERICHO, San Jose | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| KYAN, Gonzales | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | BALLISTICS | 5 | 65.0 | 50.0 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 37.0 | 2 |
| LAMSEN, John | CHIEFS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| LAREZA, Christian | TAKUZA | 8 | 62.0 | 61.5 | 33.3 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 124.0 | 9 |
| LAYUG, Benjie | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| LEWIS, Adam | MADE IN THE 80s | 9 | 61.4 | 75.0 | 0.0 | 5.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 131.0 | 14 |
| LI, Tao | YOUNG PIONEERS | 2 | 46.7 | 0.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 0 |
![]() ![]() | BALL OF DUTY V2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| LIN, Meng | YOUNG PIONEERS | 4 | 71.4 | 76.9 | 0.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 67.0 | 3 |
| LU, Qi | YOUNG PIONEERS | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| MANALO, Gerry | NATURE’S BEST | 9 | 69.6 | 61.1 | 0.0 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 102.0 | 9 |
![]() ![]() | MASMA | 6 | 69.0 | 86.7 | 42.9 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 96.0 | 10 |
| MANTUA, Bing | SKY HIGH FIXERS AMIGOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | MAMA LOR AMIGOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| MANTUA, James | MAMA LOR AMIGOS | 3 | 26.9 | 80.0 | 37.5 | 5.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 27.0 | 0 |
![]() ![]() | MAMA LOR AMIGOS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| MAPAGU, Peter | MADE IN THE 80s | 4 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 10.0 | 0 |
| MARTIN, Dean | EHUB KNIGHTS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| MAUEL, Rodel | INDEX MATCH | 3 | 45.5 | 75.0 | 0.0 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 31.0 | 5 |
![]() ![]() | EL TIGRE V6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0 |
| MURPHY, Byron | AGUILAS VETERANOS | 7 | 39.2 | 66.7 | 39.3 | 3.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 68.0 | 2 |
![]() ![]() | MILLER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| NOAH, Adefuin | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| NUQUI, Marc | BIG 40’S | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| OCONER, Wilson | INDEX MATCH | 8 | 44.7 | 85.7 | 46.5 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 95.0 | 8 |
![]() ![]() | HANGOVERS CDC GAPO BALLERS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| PABROA, Mark | SPONGKLONG | 8 | 60.9 | 60.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 79.0 | 0 |
| PABROA, Mark Oliver | BALL OF DUTY v3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| PACUBAS, Alex | AGUILAS VETERANOS | 6 | 35.7 | 33.3 | 33.3 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 28.0 | 0 |
![]() ![]() | THE OLD GUNS (OG) | 8 | 54.5 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 30.0 | 2 |
| PANGAN, Cliffton | MASMA DRIBBLERS | 9 | 35.5 | 0.0 | 25.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 37.0 | 2 |
| PINEDA, Biboy | BANAYAD WARRIORS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| PLAYER | OS ELITE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| QUINTAO, Saeed | EHUB KNIGHTS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RAPHAEL, Almeyda | HOMEGROWN SELECT TEAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RAQUEDAN, Elie | AMINO ACIDOS 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| RESQUETES, Reymund | MASMA | 6 | 51.9 | 85.7 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 13.0 | 89.0 | 6 |
| RESQUITES, Reymund | GENERATION X | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ROMANA, Ronn | TURBO CHARGERS 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| SANDOVAL, Rey | OS PANLASANG PINOY | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| SANSANO, Raymond | AMINO ACIDOS 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| SANTOS, Jojo | GENERATION X | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| SAYAS, Alfred | MADE IN THE 80s | 9 | 32.3 | 100.0 | 27.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 27.0 | 0 |
| SEBASTIAN, Julius | MADE IN THE 80s | 9 | 39.6 | 100.0 | 34.8 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 47.0 | 0 |
| SHI, Long | YOUNG PIONEERS | 4 | 16.7 | 0.0 | 40.0 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0 |
![]() ![]() | WEEKEND DRIBBLERS | 5 | 54.5 | 0.0 | 100.0 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 30.0 | 1 |
![]() ![]() | BIG 40’S | 9 | 47.1 | 100.0 | 26.7 | 3.9 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 87.0 | 1 |
| SUN, Tao | YOUNG PIONEERS | 2 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0 |
| TADICH, Dean | BALL OF DUTY V2 | 6 | 46.2 | 42.9 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 35.0 | 0 |
| TUANO, Alvin | DUOS | 10 | 29.7 | 12.5 | 14.3 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 37.0 | 2 |
| TUAZON, Emerso | MASMA DRIBBLERS | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0 |
| VELARDE, Wewen | INDEX MATCH | 4 | 74.2 | 50.0 | 100.0 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 81.0 | 6 |
| VILLOTE, Jojo | CHIEFS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WU, Jim | MADE IN THE 80s | 7 | 55.0 | 62.5 | 47.8 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 8.6 | 60.0 | 10 |
| YAP, Jojo | SWIRL DELI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| YNTUD, Erick | BALL OF DUTY | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ZABALA, Cesar | DOWN UNDER | 8 | 51.0 | 62.5 | 57.9 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 72.0 | 7 |
![]() ![]() | SGB | 4 | 36.4 | 0.0 | 50.0 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 18.0 | 0 |
| ZHANG, Guoyu | YOUNG PIONEERS | 4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0 |
| ZHAO, Ruipeng | YOUNG PIONEERS | 4 | 46.2 | 50.0 | 54.2 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 45.0 | 1 |
































Recent Comments